一、布袋除尘器结构组成
脉冲袋式除尘器的构造图
除尘器出灰斗、进排风道、过滤室(中、下箱体)、清洁室、滤袋及框架(袋笼骨)、手动进风阀,气动蝶阀、脉冲清灰机构等。
二、布袋除尘器工作原理
布袋除尘器是基于过滤原理的过滤式除尘设备,利用有机纤维或无机纤维过滤布将气体中的粉尘过滤出来。除尘过程:含尘气体由进气口进入中部箱体,从袋外进入布袋内,粉尘被阻挡在滤袋外的表面,净化的空气进入袋内,再由布袋上部进入上箱体,之后由排气管排出。
三、布袋除尘特点
特点:
(1)、排出的粉尘浓度低,一般都低于50mg/Nm3,甚至可以小于20mg/Nm3。对低硫煤和灰份高的煤,用电除尘器要达到这么低的浓度是困难的,或要增加较多的投资(即较常规的3电场要扩大至4-6电场)。
(2)、排出的浓度不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响。锅炉负荷变化、烟气量波动对布袋除尘器出口排放浓度的影响不大。
(3)、一般布袋除尘器采用分室结构,并在设计中留有余量。除尘器分室可轮换检修,而不影响锅炉的运行。因此,对锅炉设备可用率的影响接近为零。
(4)、由于布袋除尘器捕集微细粉尘更有效,它除去飞灰中所含稀有金属微粒比电除尘除去的多,而且对PM10、PM2.5微细粉尘能有效去除,减少对周围人群身体健康的危害。
(5)、布袋除尘器结构和维护均较简单。
(6)、作为布袋除尘器的关键问题——滤料材质,现在也有突破,使用寿命一般在2年以上,实际上已有可达4-6年的实绩。
(7)、在干式、半干式脱硫系统中,有进一步减少烟气所含SO2的作用。
缺点:
(1)、需要经常保持正确地运行和维护布袋除尘器。
(2)、在锅炉点炉、停炉等情况下,必须严格按照正确的操作程序启动和关停布袋除尘器。
(3)、需要注意控制烟气温度不超过滤料所能耐受的程度,同时不低于酸露点。
(4)、损失比电除尘器的大,一般为1200~1800Pa左右(这和使用多管旋风除尘器或普通文丘里除尘器相当)。
技术参数:
主要技术参数Main Technical Parameters: | |||||||||
型号 Model | 处理风量Am3/h) | 滤袋风速(m/min) | 过滤面积(㎡) | 滤袋数(个) | 耗气量(m3/min) | 设备阻力(Pa) | 收尘效率(%) | 保温面积I(㎡) | 重量(t) |
32-3 | 6912 | 1.0-1.2 | 96 | 96 | .027 | 1500-1700 | 99.8 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 9216 | 1.0-1.2 | 128 | 128 | 0.37 | 1500-1700 | 99.8 | 34 | 3.4 |
32-5 | 11520 | 1.0-1.2 | 160 | 160 | 0.48 | 1500-1700 | 99.8 | 41 | 4.4 |
32-6 | 13824 | 1.0-1.2 | 192 | 192 | 0.55 | 1500-1700 | 99.8 | 48.5 | 5.4 |
64-4 | 18432 | 1.0-1.2 | 256 | 256 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 70 | 8.9 |
64-5 | 23040 | 1.0-1.2 | 320 | 320 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 94 | 10.8 |
64-6 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 118 | 11.7 |
64-7 | 32256 | 1.0-1.2 | 448 | 448 | 2.1 | 1500-1700 | 99.8 | 142 | 13.8 |
64-8 | 36864 | 1.0-1.2 | 512 | 512 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 166 | 14.5 |
96-4 | 27648 | 1.0-1.2 | 384 | 384 | 1.2 | 1500-1700 | 99.8 | 110 | 11.7 |
96-5 | 34560 | 1.0-1.2 | 480 | 480 | 1.5 | 1500-1700 | 99.8 | 120 | 13.8 |
96-6 | 41472 | 1.0-1.2 | 576 | 576 | 1.8 | 1500-1700 | 99.8 | 130 | 15.5 |
96-7 | 48384 | 1.0-1.2 | 672 | 672 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 140 | 17.2 |
96-8 | 55296 | 1.0-1.2 | 768 | 768 | 2.4 | 1500-1700 | 99.8 | 150 | 20.2 |
96-9 | 62208 | 1.0-1.2 | 864 | 864 | 2.7 | 1500-1700 | 99.8 | 160 | 21.6 |
96-2*5 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 960 | 3.0 | 1500-1700 | 99.8 | 175 | 21.0 |
96-2*6 | 82944 | 1.0-1.2 | 1152 | 1152 | 3.4 | 1500-1700 | 99.8 | 210 | 25.2 |
96-2*7 | 96768 | 1.0-1.2 | 1344 | 1344 | 4.2 | 1500-1700 | 99.8 | 245 | 29.4 |
96-2*8 | 110592 | 1.0-1.2 | 1536 | 1536 | 4.8 | 1500-1700 | 99.8 | 280 | 33.6 |
96-2*9 | 124416 | 1.0-1.2 | 1728 | 1728 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 315 | 37.8 |
96-2*10 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1920 | 6.0 | 1500-1700 | 99.8 | 350 | 42.0 |
128-6 | 69120 | 1.0-1.2 | 960 | 768 | 3.6 | 1500-1700 | 99.8 | 125 | 20.1 |
128-9 | 103680 | 1.0-1.2 | 1440 | 1152 | 5.4 | 1500-1700 | 99.8 | 198 | 26.4 |
128-10 | 115200 | 1.0-1.2 | 1600 | 1280 | 6.0 | 1500-1700 | 99.8 | 205 | 28.9 |
128-2*6 | 138240 | 1.0-1.2 | 1920 | 1536 | 7.0 | 1500-1700 | 99.8 | 232 | 36.6 |
128-2*7 | 161280 | 1.0-1.2 | 2240 | 1792 | 8.3 | 1500-1700 | 99.8 | 247 | 43.9 |
128-2*8 | 184320 | 1.0-1.2 | 2560 | 2048 | 9.5 | 1500-1700 | 99.8 | 262 | 5.0 |
128-2*9 | 207360 | 1.0-1.2 | 2880 | 2304 | 10.7 | 1500-1700 | 99.8 | 277 | 55.4 |
128-2*10 | 230400 | 1.0-1.2 | 3200 | 2560 | 12 | 1500-1700 | 99.8 | 292 | 60.0 |
128-2*11 | 253440 | 1.0-1.2 | 3520 | 2816 | 13.4 | 1500-1700 | 99.8 | 307 | 65.4 |
128-2*12 | 276480 | 1.0-1.2 | 3840 | 3072 | 14.3 | 1500-1700 | 99.8 | 322 | 72.0 |
128-2*13 | 299520 | 1.0-1.2 | 4160 | 3328 | 15.5 | 1500-1700 | 99.8 | 337 | 78.0 |
128-2*14 | 322560 | 1.0-1.2 | 4480 | 3584 | 16.7 | 1500-1700 | 99.8 | 352 | 84.0 |
河南中焦矿机制造有限公司是一家以生产重型矿山机器为主,集科研、生产、销售为一体的大型企业。销售的烘干系列设备:砂子烘干机、三筒烘干机、石英砂烘干机、转筒烘干机等。